1位
1錠:64円~
2位
1錠:40円~
3位
1錠:23円~
4位
1錠:17円~
5位
1錠:27円~
6位
1錠:72円~
7位
1錠:13円~
8位
1錠:88円~
1位
1錠:64円~
2位
1錠:63円~
3位
1錠:40円~
4位
1錠:68円~
5位
1錠:63円~
6位
1錠:346円~
7位
1錠:23円~
8位
1錠:9円~
1位
1錠:27円~
2位
1錠:31円~
3位
1錠:72円~
4位
1錠:42円~
5位
1錠:81円~
6位
1錠:51円~
7位
1錠:90円~
8位
1錠:27円~
1位
1錠:72円~
2位
1錠:81円~
3位
1錠:31円~
4位
1錠:44円~
5位
1錠:90円~
6位
1錠:76円~
7位
1錠:27円~
8位
1錠:98円~
1位
1錠:44円~
2位
1錠:45円~
3位
1錠:38円~
4位
1錠:55円~
5位
1錠:32円~
6位
1錠:31円~
7位
1錠:27円~
8位
1錠:50円~
1位
1錠:68円~
2位
1錠:34円~
3位
1カプセル:36円~
4位
1錠:40円~
5位
1錠:42円~
6位
1錠:54円~
7位
1錠:60円~
8位
1錠:100円~
1位
1錠:23円~
2位
1錠:31円~
3位
1錠:72円~
4位
1錠:27円~
5位
1錠:26円~
6位
1錠:44円~
7位
1錠:40円~
8位
1錠:44円~
1位
1錠:49円~
2位
1錠:62円~
3位
1錠:180円~
4位
1錠:32円~
5位
1錠:66円~
6位
1錠:18円~
7位
1錠:84円~
1位
1錠:56円~
2位
1錠:55円~
3位
1錠:180円~
4位
1錠:35円~
商品名 | ソクナイト(ルネスタ) |
---|---|
成分 | エスゾピクロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、めまい、頭痛、味覚異常、ノドの渇きなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠2mgを服用 |
製造元 | Asle pharmaceuticals |
商品名 | ハイプナイト(ルネスタ) |
---|---|
成分 | エスゾピクロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、めまい、頭痛、味覚異常、のどの渇きなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠2mgを服用 |
製造元 | Consern Pharma |
セット内容 | こちらの商品は、ハイプナイト100錠、ハイプロン100錠で1セットとなります。 |
商品名 | ハイプロン |
---|---|
成分 | ザレプロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 眠気、めまい、立ちくらみなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠10mgを服用 |
製造元 | Consern Pharma |
セット内容 | こちらの商品は、ハイプナイト100錠、ハイプロン100錠で1セットとなります。 |
商品名 | ハイプロン |
---|---|
成分 | ザレプロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 眠気、めまい、立ちくらみなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠10mgを服用 |
製造元 | Consern |
商品名 | ベナドリル |
---|---|
成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |
効果 | 不眠症、アレルギー症状緩和 |
副作用 | 発疹、動悸、口渇、めまい、下痢など |
飲み方 | 1回、2錠50mgを就寝前に服用 |
製造元 | McNeil Consumer Healthcare |
商品名 | メインテート・ジェネリック |
---|---|
成分 | ビソプロロールフマル塩酸 |
効果 | 本態性高血圧、狭心症、あがり症による動悸や手足の震えなど |
副作用 | 徐脈、倦怠感、ふらつき、めまい、むくみなど |
飲み方 | 毎日決まった時間に1日1錠を服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | ノリトレン・ジェネリック |
---|---|
成分 | 塩酸ノルトリプチリン |
効果 | うつ病改善、禁煙補助 |
副作用 | 頭痛、便秘、口の渇き、血圧低下、眠気など |
飲み方 | うつ病改善としては1日2~3回10-25mgを服用、禁煙補助としては1日25mgを3ヶ月程度まで服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | サミー(SAM-e) |
---|---|
成分 | S-アデノシルメチオニン(SAM-e) |
効果 | うつ病、肝機能などの改善 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日2錠を2~6回摂取 |
製造元 | Life Extension |
商品名 | デエビゴ |
---|---|
成分 | レンボレキサント |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、頭痛、めまい、倦怠感、睡眠時麻痺など |
飲み方 | 1日1錠半(5mg)を就寝直前に服用 |
製造元 | Eisai |
商品名 | フォンクセラ(トリンテリックス) |
---|---|
成分 | ボルチオキセチン |
効果 | うつ病、うつ状態、不安障害の改善 |
副作用 | 吐き気、めまい、眠気など |
飲み方 | 10mgを1日1回服用 |
製造元 | PharmaVision San. ve Tic. A.S. |
商品名 | セントジョーンズワート |
---|---|
成分 | セントジョーンズワート、ゼラチン、ステアリン酸マグネシウムなど |
効果 | うつ病、不安障害の改善 |
副作用 | 皮膚の炎症、赤み、日光過敏症 |
飲み方 | 食間に1日1錠服用 |
製造元 | Swanson Health Products |
商品名 | スリープスターター(睡眠パッチ) |
---|---|
成分 | マグネシウム、セイヨウカノコソウ、メラトニンなど |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
使い方 | 清潔で乾いている、体毛の少ない部位に1日1回パッチを貼り付ける |
製造元 | PatchMD |
商品名 | アリピプラゾール(エビリファイ) |
---|---|
成分 | アリピプラゾール |
効果 | 統合失調症の症状改善 |
副作用 | 不眠、めまい、頭痛、悪心、嘔吐など |
飲み方 | 1日6mg~24mgを1回~2回に分けて服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | ロゼレム |
---|---|
成分 | ラメルテオン |
効果 | 睡眠障害改善 |
副作用 | めまい、頭痛、発疹、便秘、悪心など |
飲み方 | 1回8mgを就寝直前に経口投与 |
製造元 | 武田薬品工業株式会社 |
商品名 | プロバンサイン(多汗症) |
---|---|
成分 | プロパンテリン |
効果 | 多汗症、夜尿症、遺尿症などの改善 |
副作用 | 眼の調節障害、口渇、便秘、排尿障害、頭痛など |
飲み方 | 1日3回、1回1錠を水かぬるま湯で服用 |
製造元 | Arrotex Pharmaceuticals |
商品名 | ジェイゾロフト |
---|---|
成分 | 塩酸セルトラリン |
効果 | うつ病、パニック障害、外傷後ストレス障害などの改善 |
副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
飲み方 | 1日1回、1回25mg~最大100mgまでを夕食後に服用 |
製造元 | Viatris |
商品名 | ハイプナイト(ルネスタ) |
---|---|
成分 | エスゾピクロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、めまい、頭痛、味覚異常、のどの渇きなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠2mgを服用 |
製造元 | Consern |
商品名 | リスパダール |
---|---|
成分 | リスペリドン |
効果 | 統合失調症の症状抑制、児期自閉スペクトラム症の易刺激抑制 |
副作用 | 不眠症、便秘、傾眠、不安、けん怠感など |
飲み方 | 1日2mg~6mgを2回に分けて服用 |
製造元 | Consern Pharma |
商品名 | エスゾピック(ルネスタ) |
---|---|
成分 | エスゾピクロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、めまい、頭痛、味覚異常、のどの渇きなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠2mgを服用 |
製造元 | ロイドラボラトリーズ |
商品名 | ルボックス・ジェネリック |
---|---|
成分 | フルボキサミンマレイン酸塩 |
効果 | うつ病、強迫性障害、社交不安障害(あがり症)などの改善 |
副作用 | めまい、動悸、発疹、貧血、口喝など |
飲み方 | 毎日決まった時間に、50mg~150mgを1日2回に分けて食後に服用 |
製造元 | アボット |
商品名 | メラトニン・ストロベリーフレーバー(Natrol) |
---|---|
成分 | メラトニン5mg/10mg |
効果 | 睡眠をサポート、抗酸化作用 |
使い方 | 就寝前に1粒を目安にお召し上がりください。 |
製造元 | Natrol |
商品名 | ゾニサミド(エクセグラン・ジェネリック) |
---|---|
成分 | ゾニサミド |
効果 | てんかんの発作抑制、パーキンソン病の改善 |
副作用 | 眠気、食欲不振、無気力、運動失調、嘔吐など |
飲み方 | 毎日決まった時間に、1日100mg~200mgを1回~3回に分けて服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | バイタルミー・メラトニン |
---|---|
成分 | メラトニン5mg/10mg/20mg |
効果 | 睡眠をサポート、抗酸化作用 |
飲み方 | 就寝前に1錠を目安にお召し上がりください。 |
製造元 | バイタルミー(VitalMe) |
商品名 | メラトニンスプレー |
---|---|
成分 | ビタミンE、ビタミンB6、メラトニンなど |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 睡眠の30分前に舌裏にプッシュ、20秒後に飲み込む |
製造元 | Natures Plus |
商品名 | フルナイト(ルネスタ) |
---|---|
成分 | エスゾピクロン |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 傾眠、めまい、頭痛、味覚異常、のどの渇きなど |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠2mgを服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | ダイアモックス・ジェネリック |
---|---|
成分 | アセタゾラミド |
効果 | てんかんの発作抑制、緑内障の症状改善、メニエル症候群の症状改善など |
副作用 | 四肢知覚異常、頻尿、多尿、発疹、下痢など |
飲み方 | 1日250mg~750mgを複数回に分けて服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | メラトニンマックス |
---|---|
成分 | メラトニン10mg |
効果 | 睡眠をサポート、抗酸化作用 |
使い方 | 就寝前に1粒を目安にお召し上がりください。 |
製造元 | Natrol |
商品名 | オーロリクス |
---|---|
成分 | モクロベミド |
効果 | うつ病、不安障害などの改善 |
副作用 | 睡眠障害、めまい、吐き気、頭痛など |
飲み方 | 食後に1日2回、1錠ずつ服用 |
製造元 | Deva |
商品名 | 5-HTP |
---|---|
成分 | 5-HTP、米粉、ヒプロメロース(セルロースカプセル)など |
効果 | ストレスによるイライラ・不安の緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日1~2回、1錠ずつ服用 |
製造元 | Now Foods |
商品名 | バレリアンルート |
---|---|
成分 | バレリアンルート、ゼラチン、微結晶セルロース(植物繊維) |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 就寝時刻の1時間前に、1~2個のカプセルを水と一緒に服用 |
製造元 | Swanson Health Products |
商品名 | ブプロバン |
---|---|
成分 | ブプロピオン塩酸塩 |
効果 | うつ病改善、禁煙補助 |
副作用 | 緊張感、便秘、不眠症、口の渇きなど |
飲み方 | うつ病改善の場合は毎朝1錠服用、禁煙補助の場合は1日2回1錠ずつ服用 |
製造元 | Healing Pharma |
商品名 | L-チロシン |
---|---|
成分 | L-チロシン/500mg |
効果 | うつ症状の改善、集中力UP、白髪予防 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日に1~3回、1回1錠を目安に飲用して下さい。 |
製造元 | Sapphire Healthcare |
商品名 | ノロドーム |
---|---|
成分 | ハロペリドール |
効果 | 統合失調症など精神状態の改善 |
副作用 | 手のふるえ、体のこわばり、口の渇きなど |
飲み方 | 1日0.75~2.25mgからはじめ、徐々に増量する。 |
製造元 | Ali Raif Ilac Sanayi A.S |
商品名 | メインテート(コンコール) |
---|---|
成分 | ビソプロロールフマル塩酸 |
効果 | 本態性高血圧、狭心症、あがり症による動悸や手足の震えなど |
副作用 | 徐脈、倦怠感、ふらつき、めまい、むくみなど |
飲み方 | 毎日決まった時間に1日1錠を服用 |
製造元 | MSD |
商品名 | L-トリプトファン |
---|---|
成分 | L-トリプトファン、ゼラチン、米粉など |
効果 | 不安感、不眠症の緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 就寝時刻の30分~1時間前に、1錠を水と一緒に服用 |
製造元 | Swanson Health Products |
商品名 | ピルカッター |
---|---|
成分 | なし |
効果 | 錠剤カット |
副作用 | なし |
使い方 | 錠剤をセットしてケースを畳むように閉じる |
製造元 | 発送国により異なる |
商品名 | バスピン |
---|---|
成分 | ブスピロン |
効果 | 不安障害、心身症、睡眠障害などの緩和 |
副作用 | 強い眠気、頭痛、無気力、立ちくらみなど |
飲み方 | 1回10mg~15mgを抗不安薬としては1日2~3回、睡眠薬としては就寝前に服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | イフェクサー・ジェネリック |
---|---|
成分 | ベンラファキシン塩酸塩 |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 傾眠、悪心、動悸、肝機能検査値異常、γ-GTPの上昇など |
飲み方 | 1日1回食後に服用。1回37.5mgより開始し、1日225mgまで増量可。 |
製造元 | シプラ |
パッケージ | ※発送時期によりパッケージが異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
商品名 | グランダキシン・ジェネリック |
---|---|
成分 | トフィソパム |
効果 | 自律神経失調症、更年期障害などの改善 |
副作用 | 眠気、嘔吐、ふらつき、口渇、悪心など |
飲み方 | 1回50mgを1日3回、水かぬるま湯で服用 |
製造元 | Consern Pharma |
商品名 | パキシル・ジェネリック |
---|---|
成分 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
効果 | うつ病、パニック障害、あがり症(社交不安障害)などの改善 |
副作用 | めまい、倦怠感、口喝、発汗など |
飲み方 | 1日1回夕食後に服用 |
製造元 | ザイダスカディラ |
商品名 | トピナ・ジェネリック |
---|---|
成分 | トピラマート |
効果 | てんかんの部分発作抑制 |
副作用 | 傾眠、体重減少、浮動性めまい、摂食異常など |
飲み方 | 1日1回~2回、毎日決まった時間に1回50mgを服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | レクサプロ・ジェネリック |
---|---|
成分 | エスシタロプラムシュウ酸塩 |
効果 | うつ病、あがり症(社会不安障害)などの改善 |
副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
飲み方 | 1日1回、10~20mgを夕食後に服用 |
製造元 | シプラ |
商品名 | アリピゾル(エビリファイ) |
---|---|
成分 | アリピプラゾール |
効果 | 統合失調症の症状緩和、双極性障害によるうつ病の症状緩和 |
副作用 | 手足の震え、不眠、不安、頭痛、めまいなど |
飲み方 | 1日1回1錠を服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | L-テアニン |
---|---|
成分 | L-テアニン、リン酸2Ca、変性セルロースなど |
効果 | 抗不安、ストレスケア |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日1錠を服用 |
製造元 | Sapphire Healthcare LLC |
商品名 | エビリファイ・ジェネリック |
---|---|
成分 | アリピプラゾール |
効果 | 統合失調症の症状改善 |
副作用 | 不眠、めまい、頭痛、悪心、嘔吐など |
飲み方 | 1日6mg~24mgを1回~2回に分けて服用 |
製造元 | トレントファーマ |
商品名 | レメロン・ジェネリック |
---|---|
成分 | ミルタザピン |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 体重増加、けん怠感、胸痛、疲労、精神神経障害など |
飲み方 | 1日15mgを初期用量として服用し、その後15~30mgを1日1回服用 |
製造元 | Gensenta |
商品名 | サインバルタ・ジェネリック |
---|---|
成分 | デュロキセチン塩酸塩 |
効果 | うつ病、慢性腰痛症、変形性関節症などの改善 |
副作用 | 倦怠感、頭痛、動悸、耳鳴、排尿困難など |
飲み方 | 1日1回、20mg~60mgを朝食後に服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | プロスパス(多汗症) |
---|---|
成分 | プロパンテリン |
効果 | 多汗症、夜尿症、遺尿症などの改善 |
副作用 | 眼の調節障害、口渇、便秘、排尿障害、頭痛など |
飲み方 | 1日3回、1回1錠を水かぬるま湯で服用 |
製造元 | ロイドラボラトリーズ |
商品名 | ソリアン |
---|---|
成分 | アミスルプリド |
効果 | 統合失調症の治療 |
副作用 | 震え、眠気など |
飲み方 | 1日50~300mgを服用 |
製造元 | サノフィ |
商品名 | トフィソパム |
---|---|
成分 | トフィソパム |
効果 | 自律神経失調症、更年期障害などの改善 |
副作用 | 眠気、嘔吐、ふらつき、口渇、悪心など |
飲み方 | 1回50mgを1日3回、水かぬるま湯で服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | トレドミン・ジェネリック |
---|---|
成分 | ミルナシプラン塩酸塩 |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 頻脈、めまい、発疹、口渇、γ-GTPの上昇など |
飲み方 | 1日2~3回に分けて食後に服用。1回25mgより開始し、最大1日100mgまで増量可 |
製造元 | Consern Pharma Limited |
商品名 | ソミナー |
---|---|
成分 | ドキシラミン |
効果 | 不眠症改善、アレルギー性鼻炎の緩和 |
副作用 | 口渇、運動失調、排尿障害、眠気など |
飲み方 | 就寝直前、1回1錠25mgを服用 |
製造元 | Charoen Bhaesaj Lab |
商品名 | リスパダール・ジェネリック |
---|---|
成分 | リスペリドン |
効果 | 統合失調症の症状抑制、児期自閉スペクトラム症の易刺激抑制 |
副作用 | 不眠症、便秘、傾眠、不安、けん怠感など |
飲み方 | 1日2mg~6mgを2回に分けて服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | ラミクタール |
---|---|
成分 | ラモトリギン |
効果 | てんかんの発作抑制、双極性障害の症状緩和 |
副作用 | 発疹、頭痛、めまい、胃腸障害など |
飲み方 | 最初の2週間は毎日決まった時間に、1日1回25mgを服用 |
製造元 | グラクソ・スミスクライン |
商品名 | トフラニール |
---|---|
成分 | イミプラミン |
効果 | うつ病、遺尿症の改善 |
副作用 | 循環器障害、精神神経障害、抗コリン作用、発疹、肝臓機能障害など |
飲み方 | うつ病の場合、1日30~75mgを初期用量で服用(最大300mg) 遺尿症の場合、30~50mgを1日1~2回に分けてに服用 |
製造元 | Assos |
商品名 | ジプレキサ・ジェネリック(オリザ) |
---|---|
成分 | オランザピン |
効果 | 統合失調症、双極性障害、うつ病などの症状改善 |
副作用 | 傾眠、不眠、めまい、アカシジア、便秘など |
飲み方 | 1日1回、水かぬるま湯で分割服用。用量は症状によって異なる |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | アモキサン・ジェネリック |
---|---|
成分 | アモキサピン |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 精神神経障害、精神神経系障害、抗コリン作用、発疹、紅斑など |
飲み方 | 毎日決まった時間に、1日25~75mgを1~数回に分けて服用 |
製造元 | Consern Pharma |
商品名 | ベルソムラ |
---|---|
成分 | スボレキサント |
効果 | 睡眠障害緩和 |
副作用 | 疲労、傾眠、頭痛、めまい、睡眠時麻痺など |
飲み方 | 就寝直前に1回1錠20mgを服用 |
製造元 | MSD |
商品名 | テグレトール・ジェネリック |
---|---|
成分 | カルバマゼピン |
効果 | てんかん発作抑制、躁うつ病、三叉神経痛などの症状緩和 |
副作用 | 血管炎、血管浮腫、皮膚障害、血液障害、腎臓障害など |
飲み方 | てんかん、躁うつ、統合失調症の興奮状態の場合1日200~400mgを初期用量として1~2回に分けて服用し、その後効果が得られるまで徐々に増量。三叉神経痛の場合1日200~400mgを初期用量として数回に分けて服用。 |
製造元 | Myfarma ilac San |
商品名 | セロクエル・ジェネリック |
---|---|
成分 | クエチアピンフマル酸塩 |
効果 | 統合失調症などの精神症状改善 |
副作用 | 不眠、神経過敏、傾眠、けん怠感、不安など |
飲み方 | 1日150mg~600mgを1回~2回に分けて服用 |
製造元 | Apotex |
商品名 | ドグマチール・ジェネリック |
---|---|
成分 | スルピリド |
効果 | 統合失調症の症状改善、パーキンソン症状の副作用緩和、うつ病の改善など |
副作用 | 血圧降下、睡眠障害、悪心、嘔吐、頭痛など |
飲み方 | 1日300mg~600mgを複数回に分けて服用 |
製造元 | サノフィ |
商品名 | シタロプラム |
---|---|
成分 | シタロプラム |
効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
飲み方 | 1日1回、10~20mgを夕食後に服用 |
製造元 | アクタビス |
在庫 | 40mg 次回2月末頃入荷予定 |
商品名 | コントミン・ジェネリック |
---|---|
成分 | クロルプロマジン塩酸塩 |
効果 | 統合失調症、不安障害、うつ病などの改善 |
副作用 | 血圧降下、頻脈、食欲不振、悪心、嘔吐など |
飲み方 | 1日30mg~100mg、精神科領域においては1日50mg~450mgを分割して水かぬるま湯で服用 |
製造元 | DD Pharma |
商品名 | フルニル(プロザック) |
---|---|
成分 | 塩酸フルオキセチン |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
飲み方 | 1日1回、20mg~80㎎までを朝食後に服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | イフェクサーXR |
---|---|
成分 | ベンラファキシン塩酸塩 |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 傾眠、悪心、動悸、肝機能検査値異常、γ-GTPの上昇など |
飲み方 | 1日1回食後に服用。1回37.5mgより開始し、1日225mgまで増量可 |
製造元 | ファイザー |
商品名 | レグテクト・ジェネリック |
---|---|
成分 | アカンプロサートカルシウム |
効果 | アルコール依存症の改善 |
副作用 | 下痢、傾眠、腹部膨満、嘔吐、不眠など |
飲み方 | 1日3回、1回2錠を食後に服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | ドラッグテストキットAB1回分 1セット |
---|---|
効果 | 薬物や脱法ドラッグの使用確認 |
副作用 | 特に報告されていません |
使い方 | 尿を採取し検査を行う |
製造元 | Sanofi Saglik Urunleri Ltd. |
在庫 | 現在欠品中です。次回入荷時期未定。 |
商品名 | レクサプロ |
---|---|
成分 | エスシタロプラム |
効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
副作用 | 悪心、頭痛、かわき、めまい、倦怠感など |
飲み方 | 夕食後、1日1回1錠を水またはぬるま湯で服用 |
製造元 | ルンドベック |
商品名 | プロザック |
---|---|
成分 | 塩酸フルオキセチン |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
飲み方 | 1日1回、20mg~80㎎を朝食後に服用 |
製造元 | イーライリリー |
商品名 | セルティマ(ゾロフト) |
---|---|
成分 | 塩酸セルトラリン |
効果 | うつ病、パニック障害、不安障害などの改善 |
副作用 | 睡眠障害、頭痛、動悸、便秘、発疹など |
飲み方 | 1日1回25~100mgを夕食後に服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | パキシル |
---|---|
成分 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
効果 | うつ病、パニック障害、強迫性障害などの改善 |
副作用 | 目まいや吐き気、傾眠など |
飲み方 | 1回10mg~20mgより開始し、1週ごとに10mgずつ増量。飲み方、上限摂取量は症状によって異なる。 |
製造元 | GSKファーマ |
商品名 | エスシタロプラム |
---|---|
成分 | エスシタロプラムシュウ酸塩 |
効果 | うつ病、社会不安障害などの改善 |
副作用 | めまい、倦怠感、動悸、口喝、排尿障害など |
飲み方 | 1日1回10~20mgを夕食後に服用 |
製造元 | アブディイブラヒム |
商品名 | フルボキサミン(ルボックス) |
---|---|
成分 | フルボキサミンマレイン酸塩 |
効果 | うつ病、強迫性障害、不安障害などの改善 |
副作用 | めまい、動悸、発疹、貧血、口喝など |
飲み方 | 毎日決まった時間に、1日50~150mgを2回に分けて食後に服用 |
製造元 | アッヴィ |
商品名 | シチコリン |
---|---|
成分 | シチコリン |
効果 | 記憶力や集中力の向上 |
副作用 | 発疹、不眠、悪心、頭痛、めまいなど |
飲み方 | 1日500mg~2,000mgを2回に分けて服用 |
製造元 | マクレオーズ |
商品名 | ビムパット・ジェネリック |
---|---|
成分 | ラコサミド |
効果 | てんかんの部分発作抑制 |
副作用 | 浮動性めまい、疲労、傾眠、頭痛、悪心など |
飲み方 | 毎日決まった時間に1日100mgを2回に分けて服用 |
製造元 | Bilim iLAC |
商品名 | ドリエル・ジェネリック |
---|---|
成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 |
効果 | 不眠症、アレルギー症状緩和 |
副作用 | 発疹、動悸、口渇、めまい、下痢など |
飲み方 | 1回、2錠50mgを就寝前に服用 |
製造元 | Lnk International, Inc. |
商品名 | サインバルタ |
---|---|
成分 | デュロキセチン塩酸塩 |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 倦怠感、頭痛、動悸、耳鳴、排尿困難など |
飲み方 | 1日1回、20mg~60㎎を朝食後に服用 |
製造元 | イーライリリー |
パッケージ | 発送時期によりパッケージが異なります。 |
商品名 | レビア・ジェネリック |
---|---|
成分 | ナルトレキソン塩酸塩 |
効果 | アルコール依存症の改善 |
副作用 | 吐き気、頭痛、めまい、不眠症、嘔吐など |
飲み方 | 1日1回1錠を服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | クロザリル・ジェネリック |
---|---|
成分 | クロザピン |
効果 | 治療抵抗性統合失調症の改善 |
副作用 | 傾眠、悪心、嘔吐、便秘、頻脈など |
飲み方 | 1日1回~3回服用(服用量は症状による) |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | アナフラニール・ジェネリック |
---|---|
成分 | クロミプラミン |
効果 | うつ病、遺尿症改善 |
副作用 | 循環器障害、抗コリン作用、精神神経障害、発疹、肝臓機能障害など |
飲み方 | うつ病の場合、1日50~100mgを初期用量で1~3回に分けて服用(最大225mg) 遺尿症の場合、1日20~50mgを1~2回に分けて服用 |
製造元 | Consern Pharma,Sun Pharma |
商品名 | デジレル・ジェネリック |
---|---|
成分 | トラゾドン |
効果 | うつ病改善 |
副作用 | 低血圧、動悸、眠気、めまい、頭痛など |
飲み方 | 1日75~100mgを初期用量として服用し、その後200mgまで増量し1日数回に分けて服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | テルネリン・ジェネリック |
---|---|
成分 | チザニジン |
効果 | 筋緊張緩和、肩こり改善、腰痛改善など |
副作用 | 眠気、頭痛、血圧低下、めまい、悪心など |
飲み方 | 1日3回、1回1mgを服用 |
製造元 | サンファーマ |
商品名 | ノックビン・ジェネリック |
---|---|
成分 | ジスフィラム |
効果 | 断酒効果、節酒効果 |
副作用 | 抗うつ、幻覚、頭痛、めまい、発疹など |
飲み方 | 0.1g~0.5gを1回~3回に分けて服用 |
製造元 | Charoon Bhesaj |
商品名 | イデベノン・ジェネリック |
---|---|
成分 | イデベノン |
効果 | 認知症改善、脳機能の向上 |
副作用 | 食欲不振、下痢、嘔吐、頭痛、眠気など |
飲み方 | 1日2回、食後に1錠を服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | ブラフミ |
---|---|
成分 | ツボクサ |
効果 | ストレス軽減、記憶力向上、集中力向上など |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 食前に1錠を1日2回服用 |
製造元 | ヒマラヤハーバルズ |
商品名 | ジェリフォルテ |
---|---|
成分 | ウコン、カルダモン、シナモンなど |
効果 | 免疫力向上、疲労やストレスの解消 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 食後に1錠を1日2回服用 |
製造元 | ヒマラヤハーバルズ |
商品名 | セルピナ |
---|---|
成分 | サルパガンダ |
効果 | 高血圧、不安障害などの改善 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日2回、食前に服用 |
製造元 | ヒマラヤハーバルズ |
商品名 | メラトニン |
---|---|
成分 | メラトニン |
効果 | 睡眠障害改善 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 就寝前に1日1~3錠を服用 |
製造元 | アリスト |
商品名 | ギンコ・ビローバエクストラクト |
---|---|
成分 | イチョウ葉エキス |
効果 | 認知力や記憶力の向上、肩こり改善 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 朝食と夕食時に1錠を服用 |
製造元 | Swanson |
商品名 | タガラ |
---|---|
成分 | カノコソウ、バレリアンなど |
効果 | 不安障害、睡眠障害の緩和 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 食後に1錠を1日2回服用 |
製造元 | ヒマラヤハーバルズ |
商品名 | ウルトラアルファGPC |
---|---|
成分 | アルファGPC |
効果 | 記憶力や思考力の向上、肝機能低下の予防、認知機能の衰え改善など |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日2回、1回1錠を服用 |
製造元 | Swanson |
商品名 | メラトニンタイムリリース |
---|---|
成分 | メラトニン、ビタミンB-6、セルロースなど |
効果 | 睡眠障害改善 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 睡眠20分前に1錠を服用 |
製造元 | Natrol |
商品名 | コリン |
---|---|
成分 | コリン |
効果 | 記憶力や集中力の向上、脂肪肝の予防 |
副作用 | 特に報告されていません |
飲み方 | 1日1回、食後に1錠を服用 |
製造元 | Natures |
商品名 | アカンプロサート |
---|---|
成分 | アカンプロサートカルシウム |
効果 | アルコール依存症の改善 |
副作用 | 下痢、腹部膨満、嘔吐、不眠、頭痛など |
飲み方 | 1日3回、1回2錠を食後に服用 |
製造元 | インタスファーマ |
商品名 | トップミーXL |
---|---|
成分 | メトプロロール |
効果 | 高血圧症、狭心症、あがり症による動悸や手足の震えなどの改善 |
副作用 | 頭痛、嘔吐、発疹など |
